Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 18:59:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001986 | ||
02/05/2026, 18:59:54 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000716 | ||
02/05/2026, 18:59:50 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000044 | ||
02/05/2026, 18:59:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000906 | ||
02/05/2026, 18:59:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
02/05/2026, 18:59:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
02/05/2026, 18:59:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000031 | ||
02/05/2026, 18:59:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000124 | ||
02/05/2026, 18:59:15 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000754 | ||
02/05/2026, 18:59:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000092 | ||
02/05/2026, 18:59:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000597 | ||
02/05/2026, 18:59:03 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001294 | ||
02/05/2026, 18:59:00 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00003188 | ||
02/05/2026, 18:58:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001134 | ||
02/05/2026, 18:58:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
02/05/2026, 18:58:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001292 | ||
02/05/2026, 18:58:26 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000868 | ||
02/05/2026, 18:58:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000221 | ||
02/05/2026, 18:58:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000906 | ||
02/05/2026, 18:58:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000063 |
