Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 18:06:54 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000316 | ||
28/04/2026, 18:06:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000325 | ||
28/04/2026, 18:06:47 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000937 | ||
28/04/2026, 18:06:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
28/04/2026, 18:06:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000483 | ||
28/04/2026, 18:06:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003092 | ||
28/04/2026, 18:06:27 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012208 | ||
28/04/2026, 18:06:24 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000261 | ||
28/04/2026, 18:06:20 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001533 | ||
28/04/2026, 18:06:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
28/04/2026, 18:06:10 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001163 | ||
28/04/2026, 18:06:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000178 | ||
28/04/2026, 18:06:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000099 | ||
28/04/2026, 18:05:59 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000377 | ||
28/04/2026, 18:05:55 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000589 | ||
28/04/2026, 18:05:51 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002878 | ||
28/04/2026, 18:05:47 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001344 | ||
28/04/2026, 18:05:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001303 | ||
28/04/2026, 18:05:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
28/04/2026, 18:05:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0001293 |
