Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 07:38:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000678 | ||
03/05/2026, 07:38:04 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002925 | ||
03/05/2026, 07:38:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000682 | ||
03/05/2026, 07:37:54 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001276 | ||
03/05/2026, 07:37:12 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00013756 | ||
03/05/2026, 07:37:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00015405 | ||
03/05/2026, 07:37:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000711 | ||
03/05/2026, 07:37:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000687 | ||
03/05/2026, 07:36:49 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002071 | ||
03/05/2026, 07:36:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
03/05/2026, 07:36:29 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00014376 | ||
03/05/2026, 07:36:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001692 | ||
03/05/2026, 07:36:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000218 | ||
03/05/2026, 07:36:14 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002285 | ||
03/05/2026, 07:35:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001459 | ||
03/05/2026, 07:35:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004209 | ||
03/05/2026, 07:35:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003569 | ||
03/05/2026, 07:35:12 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00006333 | ||
03/05/2026, 07:35:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000713 | ||
03/05/2026, 07:34:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006105 |
