Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 14:31:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000412 | ||
03/05/2026, 14:31:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000106 | ||
03/05/2026, 14:31:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000306 | ||
03/05/2026, 14:31:11 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001191 | ||
03/05/2026, 14:31:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,000008 | ||
03/05/2026, 14:30:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000061 | ||
03/05/2026, 14:30:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000404 | ||
03/05/2026, 14:30:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000555 | ||
03/05/2026, 14:30:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000556 | ||
03/05/2026, 14:30:32 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00008787 | ||
03/05/2026, 14:30:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011912 | ||
03/05/2026, 14:30:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000272 | ||
03/05/2026, 14:30:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000321 | ||
03/05/2026, 14:29:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
03/05/2026, 14:29:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000063 | ||
03/05/2026, 14:29:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
03/05/2026, 14:29:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000233 | ||
03/05/2026, 14:29:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001276 | ||
03/05/2026, 14:29:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000306 | ||
03/05/2026, 14:29:18 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00004679 |
