Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-30 09:15:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-30 09:15:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
