Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:41:29 29/04/2026 | 2 | 1.092 | 817.465 0,01% | 101,68 | ||
15:41:28 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
15:41:27 29/04/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
15:41:27 29/04/2026 | 2 | 7.356 | 1.813.774 0,01% | 101,68 | ||
15:41:26 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
15:41:24 29/04/2026 | 2 | 1.876 | 55.050 0,01% | 101,68 | ||
15:41:20 29/04/2026 | 2 | 2.263 | 364.181 0,01% | 101,68 | ||
15:41:18 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
15:41:17 29/04/2026 | 2 | 1.275 | 90.384 0,01% | 101,68 | ||
15:41:16 29/04/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
15:41:15 29/04/2026 | 2 | 953 | 229.579 0,01% | 101,68 | ||
15:41:14 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
15:41:13 29/04/2026 | 2 | 1.060 | 745.808 0,01% | 101,68 | ||
15:41:12 29/04/2026 | 2 | 953 | 340.763 0,01% | 101,68 | ||
15:41:11 29/04/2026 | 2 | 854 | 505.378 0,01% | 101,68 | ||
15:41:10 29/04/2026 | 2 | 2.618 | 202.704 0,01% | 101,68 | ||
15:41:07 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
15:41:05 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
15:41:04 29/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
15:41:02 29/04/2026 | 2 | 995 | 474.912 0,01% | 101,68 |
