Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:08 01/05/2026 | 2 | 846 | 34.177 0,01% | 101,68 | ||
07:27:02 01/05/2026 | 2 | 953 | 227.241 0,01% | 101,68 | ||
07:27:00 01/05/2026 | 2 | 864 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
07:27:00 01/05/2026 | 2 | 821 | 48.442 0,01% | 101,68 | ||
07:26:57 01/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
07:26:56 01/05/2026 | 2 | 812 | 247.568 0,01% | 101,68 | ||
07:26:51 01/05/2026 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68 | ||
07:26:51 01/05/2026 | 2 | 823 | 247.568 0,01% | 101,68 | ||
07:26:50 01/05/2026 | 2 | 942 | 464.510 0,01% | 101,68 | ||
07:26:49 01/05/2026 | 2 | 1.157 | 847.182 0,01% | 101,68 | ||
07:26:45 01/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
07:26:42 01/05/2026 | 2 | 885 | 42.732 0,01% | 101,68 | ||
07:26:42 01/05/2026 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68 | ||
07:26:39 01/05/2026 | 2 | 910 | 235.271 0,01% | 101,68 | ||
07:26:36 01/05/2026 | 2 | 6.076 | 1.419.511 0,01% | 101,68 | ||
07:26:34 01/05/2026 | 2 | 953 | 211.648 0,01% | 101,68 | ||
07:26:33 01/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.705.457 0,01% | 101,68 | ||
07:26:33 01/05/2026 | 2 | 864 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
07:26:26 01/05/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
07:26:25 01/05/2026 | 2 | 953 | 301.925 0,01% | 101,68 |
