Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:15:07 29/04/2026 | 3 | 1.315 | 76.026 0,01% | 101,68 | ||
20:15:07 29/04/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68 | ||
20:15:07 29/04/2026 | 2 | 910 | 31.219 0,01% | 101,68 | ||
20:15:07 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
20:15:04 29/04/2026 | 2 | 2.199 | 303.481 0,01% | 101,68 | ||
20:15:02 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
20:15:00 29/04/2026 | 2 | 1.021 | 348.933 0,01% | 101,68 | ||
20:15:00 29/04/2026 | 2 | 1.813 | 58.953 0,01% | 101,68 | ||
20:15:00 29/04/2026 | 2 | 1.814 | 120.331 0,01% | 101,68 | ||
20:14:59 29/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
20:14:59 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
20:14:58 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
20:14:52 29/04/2026 | 2 | 2.135 | 247.005 0,01% | 101,68 | ||
20:14:51 29/04/2026 | 2 | 854 | 1.064.743 0,01% | 101,68 | ||
20:14:50 29/04/2026 | 2 | 953 | 686.040 0,01% | 101,68 | ||
20:14:49 29/04/2026 | 2 | 1.081 | 770.416 0,01% | 101,68 | ||
20:14:47 29/04/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
20:14:41 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
20:14:40 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
20:14:37 29/04/2026 | 2 | 897 | 22.253 0,01% | 101,68 |
