Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 21:28:30 02/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 21:28:28 02/05/2026 | 18,10458866 | 0,08011676 | |||||
startBlock | 21:28:28 02/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 21:28:27 02/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 21:28:27 02/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 21:28:26 02/05/2026 | 0APE | 0,05946021 | |||||
startBlock | 21:28:26 02/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x414dff47 | 21:28:26 02/05/2026 | 0APE | 0,01047047 | |||||
startBlock | 21:28:26 02/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 21:28:20 02/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 21:28:20 02/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 21:28:12 02/05/2026 | 0APE | 0,00428735 | |||||
startBlock | 21:28:12 02/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 21:28:12 02/05/2026 | 0APE | 0,04504485 | |||||
startBlock | 21:28:12 02/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:28:09 02/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 21:28:09 02/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x414dff47 | 21:28:06 02/05/2026 | 0APE | 0,01046803 | |||||
startBlock | 21:28:06 02/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 21:28:04 02/05/2026 | 0APE | 0,02854407 |
