Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
16:32:31 29/04/2026 | 19 | 1.508.356 | |
16:32:31 29/04/2026 | 13 | 1.251.495 | |
16:32:31 29/04/2026 | 5 | 460.628 | |
16:32:31 29/04/2026 | 8 | 1.478.454 | |
16:32:30 29/04/2026 | 4 | 289.663 | |
16:32:30 29/04/2026 | 6 | 1.648.873 | |
16:32:30 29/04/2026 | 5 | 173.234 | |
16:32:30 29/04/2026 | 2 | 120.267 | |
16:32:29 29/04/2026 | 4 | 185.984 | |
16:32:29 29/04/2026 | 3 | 3.131.639 | |
16:32:29 29/04/2026 | 6 | 785.222 | |
16:32:29 29/04/2026 | 3 | 474.536 | |
16:32:28 29/04/2026 | 3 | 343.942 | |
16:32:28 29/04/2026 | 6 | 1.120.941 | |
16:32:28 29/04/2026 | 3 | 143.544 | |
16:32:28 29/04/2026 | 7 | 607.449 | |
16:32:27 29/04/2026 | 16 | 1.709.138 | |
16:32:27 29/04/2026 | 62 | 7.852.867 | |
16:32:27 29/04/2026 | 4 | 143.412 | |
16:32:27 29/04/2026 | 9 | 1.342.915 |
