Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
11:30:23 29/04/2026 | 7 | 6.345.143 | |
11:30:23 29/04/2026 | 6 | 258.888 | |
11:30:23 29/04/2026 | 3 | 70.757 | |
11:30:23 29/04/2026 | 7 | 3.621.182 | |
11:30:22 29/04/2026 | 5 | 4.282.651 | |
11:30:22 29/04/2026 | 3 | 67.267 | |
11:30:22 29/04/2026 | 7 | 3.934.850 | |
11:30:22 29/04/2026 | 3 | 123.424 | |
11:30:21 29/04/2026 | 3 | 85.289 | |
11:30:21 29/04/2026 | 3 | 44.482 | |
11:30:21 29/04/2026 | 7 | 270.571 | |
11:30:21 29/04/2026 | 5 | 275.476 | |
11:30:20 29/04/2026 | 5 | 1.095.435 | |
11:30:20 29/04/2026 | 5 | 1.708.611 | |
11:30:20 29/04/2026 | 4 | 319.109 | |
11:30:20 29/04/2026 | 5 | 356.305 | |
11:30:19 29/04/2026 | 4 | 116.729 | |
11:30:19 29/04/2026 | 4 | 145.687 | |
11:30:19 29/04/2026 | 3 | 799.679 | |
11:30:19 29/04/2026 | 2 | 742.909 |
