Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
13:27:32 29/04/2026 | 5 | 771.878 | |
13:27:32 29/04/2026 | 4 | 110.614 | |
13:27:32 29/04/2026 | 3 | 63.573 | |
13:27:31 29/04/2026 | 6 | 1.035.636 | |
13:27:31 29/04/2026 | 4 | 303.778 | |
13:27:31 29/04/2026 | 6 | 288.953 | |
13:27:31 29/04/2026 | 2 | 164.435 | |
13:27:30 29/04/2026 | 5 | 406.723 | |
13:27:30 29/04/2026 | 2 | 181.961 | |
13:27:30 29/04/2026 | 5 | 216.714 | |
13:27:30 29/04/2026 | 6 | 396.334 | |
13:27:29 29/04/2026 | 10 | 2.318.398 | |
13:27:29 29/04/2026 | 4 | 241.816 | |
13:27:29 29/04/2026 | 4 | 275.485 | |
13:27:29 29/04/2026 | 3 | 725.904 | |
13:27:28 29/04/2026 | 2 | 41.770 | |
13:27:28 29/04/2026 | 2 | 270.716 | |
13:27:28 29/04/2026 | 4 | 241.763 | |
13:27:28 29/04/2026 | 2 | 22.348 | |
13:27:27 29/04/2026 | 2 | 1.075.396 |
