Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
11:44:31 29/04/2026 | 4 | 274.546 | |
11:44:31 29/04/2026 | 4 | 221.877 | |
11:44:30 29/04/2026 | 5 | 367.499 | |
11:44:30 29/04/2026 | 4 | 90.938 | |
11:44:30 29/04/2026 | 6 | 1.343.962 | |
11:44:30 29/04/2026 | 2 | 22.233 | |
11:44:29 29/04/2026 | 2 | 22.243 | |
11:44:29 29/04/2026 | 3 | 76.208 | |
11:44:29 29/04/2026 | 4 | 275.193 | |
11:44:29 29/04/2026 | 5 | 409.778 | |
11:44:28 29/04/2026 | 6 | 830.696 | |
11:44:28 29/04/2026 | 4 | 168.135 | |
11:44:28 29/04/2026 | 3 | 56.727 | |
11:44:28 29/04/2026 | 2 | 119.528 | |
11:44:27 29/04/2026 | 5 | 677.927 | |
11:44:27 29/04/2026 | 4 | 375.952 | |
11:44:27 29/04/2026 | 6 | 535.405 | |
11:44:27 29/04/2026 | 3 | 96.604 | |
11:44:26 29/04/2026 | 7 | 638.075 | |
11:44:26 29/04/2026 | 4 | 246.238 |
