Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:08:53 28/04/2026 | 143 | 0,0004669 | |
11:08:51 28/04/2026 | 197 | 0,00175724 | |
11:08:49 28/04/2026 | 194 | 0,00133798 | |
11:08:47 28/04/2026 | 155 | 0,00023102 | |
11:08:45 28/04/2026 | 146 | 0,00015292 | |
11:08:43 28/04/2026 | 123 | 0,00010908 | |
11:08:41 28/04/2026 | 128 | 0,00014313 | |
11:08:39 28/04/2026 | 149 | 0,0003357 | |
11:08:37 28/04/2026 | 144 | 0,00244546 | |
11:08:35 28/04/2026 | 184 | 0,0004532 | |
11:08:33 28/04/2026 | 123 | 0,0003708 | |
11:08:31 28/04/2026 | 147 | 0,00030874 | |
11:08:29 28/04/2026 | 135 | 0,00025581 | |
11:08:27 28/04/2026 | 138 | 0,00033477 | |
11:08:25 28/04/2026 | 194 | 0,00037468 | |
11:08:23 28/04/2026 | 155 | 0,00033191 | |
11:08:21 28/04/2026 | 133 | 0,00046776 | |
11:08:19 28/04/2026 | 135 | 0,00074624 | |
11:08:17 28/04/2026 | 341 | 0,00976842 | |
11:08:15 28/04/2026 | 120 | 0,00023026 |
