Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:20:49 28/04/2026 | 122 | 0,00021134 | |
07:20:47 28/04/2026 | 158 | 0,00030467 | |
07:20:45 28/04/2026 | 142 | 0,00019446 | |
07:20:43 28/04/2026 | 122 | 0,00018616 | |
07:20:41 28/04/2026 | 110 | 0,00017833 | |
07:20:39 28/04/2026 | 102 | 0,00013979 | |
07:20:37 28/04/2026 | 107 | 0,00020791 | |
07:20:35 28/04/2026 | 95 | 0,00012782 | |
07:20:33 28/04/2026 | 101 | 0,00017898 | |
07:20:31 28/04/2026 | 104 | 0,00017422 | |
07:20:29 28/04/2026 | 113 | 0,0001937 | |
07:20:27 28/04/2026 | 142 | 0,00028255 | |
07:20:25 28/04/2026 | 132 | 0,00032517 | |
07:20:23 28/04/2026 | 140 | 0,00032935 | |
07:20:21 28/04/2026 | 142 | 0,00105561 | |
07:20:19 28/04/2026 | 129 | 0,00025705 | |
07:20:17 28/04/2026 | 114 | 0,00021142 | |
07:20:15 28/04/2026 | 120 | 0,00021747 | |
07:20:13 28/04/2026 | 131 | 0,0004816 | |
07:20:11 28/04/2026 | 155 | 0,00018722 |
