Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:41:21 28/04/2026 | 200 | 0,00086983 | |
01:41:19 28/04/2026 | 166 | 0,00043986 | |
01:41:17 28/04/2026 | 146 | 0,00021715 | |
01:41:15 28/04/2026 | 150 | 0,00023696 | |
01:41:13 28/04/2026 | 145 | 0,00018545 | |
01:41:11 28/04/2026 | 133 | 0,00029701 | |
01:41:09 28/04/2026 | 140 | 0,00022876 | |
01:41:07 28/04/2026 | 159 | 0,0001963 | |
01:41:05 28/04/2026 | 177 | 0,00029025 | |
01:41:03 28/04/2026 | 182 | 0,00051192 | |
01:41:01 28/04/2026 | 178 | 0,00075893 | |
01:40:59 28/04/2026 | 152 | 0,00018809 | |
01:40:57 28/04/2026 | 177 | 0,0037884 | |
01:40:55 28/04/2026 | 199 | 0,00055424 | |
01:40:53 28/04/2026 | 177 | 0,00025942 | |
01:40:51 28/04/2026 | 170 | 0,00022763 | |
01:40:49 28/04/2026 | 174 | 0,00030417 | |
01:40:47 28/04/2026 | 199 | 0,00138802 | |
01:40:45 28/04/2026 | 210 | 0,00040038 | |
01:40:43 28/04/2026 | 183 | 0,00023392 |
