Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:03:25 27/04/2026 | 136 | 0,00030724 | |
16:03:23 27/04/2026 | 138 | 0,00015161 | |
16:03:21 27/04/2026 | 131 | 0,00021096 | |
16:03:19 27/04/2026 | 164 | 0,00017778 | |
16:03:17 27/04/2026 | 151 | 0,00017065 | |
16:03:15 27/04/2026 | 164 | 0,00029859 | |
16:03:13 27/04/2026 | 161 | 0,00020679 | |
16:03:11 27/04/2026 | 144 | 0,00014657 | |
16:03:09 27/04/2026 | 143 | 0,00015301 | |
16:03:07 27/04/2026 | 157 | 0,00024971 | |
16:03:05 27/04/2026 | 175 | 0,00088489 | |
16:03:03 27/04/2026 | 238 | 0,00080451 | |
16:03:01 27/04/2026 | 173 | 0,00037833 | |
16:02:59 27/04/2026 | 123 | 0,00020075 | |
16:02:57 27/04/2026 | 133 | 0,00019423 | |
16:02:55 27/04/2026 | 144 | 0,00020466 | |
16:02:53 27/04/2026 | 149 | 0,00074007 | |
16:02:51 27/04/2026 | 162 | 0,00047967 | |
16:02:49 27/04/2026 | 174 | 0,00025916 | |
16:02:47 27/04/2026 | 126 | 0,00027101 |
