Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 20:19:09 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000553 | |||||
swapExactAmountIn | 20:12:05 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000175 | |||||
swapExactAmountIn | 20:04:35 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000129 | |||||
0xe21fd0e9 | 20:04:31 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000168 | |||||
0xe21fd0e9 | 20:04:05 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000169 | |||||
swapExactAmountIn | 20:01:37 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000127 | |||||
swapExactAmountIn | 19:45:33 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000134 | |||||
swapExactAmountIn | 19:36:17 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000418 | |||||
0xe21fd0e9 | 19:36:17 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000171 | |||||
0xe21fd0e9 | 19:36:11 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000172 | |||||
0xe21fd0e9 | 19:36:11 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000173 | |||||
0xe21fd0e9 | 19:33:11 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 19:21:57 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000529 | |||||
0xe21fd0e9 | 19:19:47 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000167 | |||||
swapExactAmountIn | 19:19:37 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000472 | |||||
0x2213bc0b | 19:19:29 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000401 | |||||
0x2213bc0b | 19:19:27 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000388 | |||||
0xe21fd0e9 | 14:53:05 28/04/2026 | 3,516 | 0,00000166 | |||||
swapExactAmountIn | 00:47:03 29/04/2026 | 3,515 | 0,0000053 | |||||
swapExactAmountIn | 00:46:57 29/04/2026 | 3,515 | 0,00000502 |
