Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 13:06:11 28/04/2026 | 3,491 | 0,0000017 | |||||
swapExactAmountIn | 12:14:01 28/04/2026 | 3,491 | 0,00000629 | |||||
0x2213bc0b | 10:38:43 28/04/2026 | 3,491 | 0,00001126 | |||||
0xe21fd0e9 | 10:38:43 28/04/2026 | 3,491 | 0,00000169 | |||||
0x2213bc0b | 06:13:47 29/04/2026 | 3,49 | 0,0000017 | |||||
0xe21fd0e9 | 13:09:51 28/04/2026 | 3,49 | 0,00000966 | |||||
0xe21fd0e9 | 13:05:49 28/04/2026 | 3,49 | 0,00000168 | |||||
swapExactAmountIn | 12:18:19 28/04/2026 | 3,49 | 0,00000444 | |||||
swapExactAmountIn | 12:16:37 28/04/2026 | 3,49 | 0,00000129 | |||||
0xe21fd0e9 | 13:07:15 28/04/2026 | 3,489 | 0,00000166 | |||||
swapExactAmountIn | 13:06:21 28/04/2026 | 3,489 | 0,00000133 | |||||
0xe21fd0e9 | 13:05:49 28/04/2026 | 3,489 | 0,00000168 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:17:21 28/04/2026 | 3,489 | 0,00000625 | |||||
0xe21fd0e9 | 10:35:07 28/04/2026 | 3,489 | 0,00000167 | |||||
swapExactAmountIn | 07:30:51 28/04/2026 | 3,489 | 0,00000158 | |||||
swapExactAmountIn | 07:30:49 28/04/2026 | 3,489 | 0,000002 | |||||
swapExactAmountIn | 07:30:33 28/04/2026 | 3,489 | 0,00000405 | |||||
0xe21fd0e9 | 07:29:45 28/04/2026 | 3,489 | 0,00000169 | |||||
0xe21fd0e9 | 07:28:51 28/04/2026 | 3,489 | 0,00000167 | |||||
swapExactAmountIn | 02:06:25 29/04/2026 | 3,488 | 0,0000037 |
