Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 10:45:36 22/02/2026 | 139.491 | 3,125 0,00189975 | 0,00001386 | ||
1 | 10:38:54 22/02/2026 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
3 | 10:30:06 22/02/2026 | 944 | 3,125 0,00000684 | 0,00000228 | ||
6 | 10:29:41 22/02/2026 | 2.538 | 3,125 0,00002386 | 0,00000397 | ||
62 | 10:29:14 22/02/2026 | 49.073 | 3,125 0,00167766 | 0,00002705 | ||
29 | 10:23:36 22/02/2026 | 29.122 | 3,125 0,00088285 | 0,00003044 | ||
190 | 10:20:06 22/02/2026 | 295.731 | 3,125 0,004152 | 0,00002185 | ||
24 | 09:59:23 22/02/2026 | 27.250 | 3,125 0,00048096 | 0,00002004 | ||
13 | 09:56:49 22/02/2026 | 12.010 | 3,125 0,00012521 | 0,00000963 | ||
162 | 09:55:06 22/02/2026 | 228.773 | 3,125 0,00313601 | 0,00001935 | ||
40 | 09:37:55 22/02/2026 | 65.664 | 3,125 0,000994 | 0,00002485 | ||
1 | 09:36:17 22/02/2026 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
69 | 09:33:53 22/02/2026 | 104.772 | 3,125 0,00129042 | 0,0000187 | ||
88 | 09:26:25 22/02/2026 | 91.331 | 3,125 0,00143846 | 0,00001634 | ||
10 | 09:16:59 22/02/2026 | 14.372 | 3,125 0,00029097 | 0,00002909 | ||
118 | 09:15:41 22/02/2026 | 95.195 | 3,125 0,00160706 | 0,00001361 | ||
52 | 09:06:30 22/02/2026 | 54.620 | 3,125 0,00097926 | 0,00001883 | ||
242 | 08:56:10 22/02/2026 | 348.409 | 3,125 0,00820449 | 0,0000339 | ||
124 | 08:32:53 22/02/2026 | 159.939 | 3,125 0,00206343 | 0,00001664 | ||
122 | 08:22:40 22/02/2026 | 127.365 | 3,125 0,00141185 | 0,00001157 |
