Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:30:48 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,11430622 | 0,00000955 | ||
19:30:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,11429667 | 0,00001125 | ||
18:16:14 30/04/2026 | 37 | 38 | 0,11398453 | 0,00007184 | ||
09:04:34 01/05/2026 | 7 | 2 | 0,1138879 | 0,00002228 | ||
10:27:35 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,11381386 | 0,00000374 | ||
20:14:27 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,1137727 | 0,0000027 | ||
14:28:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,11362345 | 0,00000748 | ||
05:41:38 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,11359924 | 0,00000425 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,11357469 | 0,0000219 | ||
01:44:43 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,11355589 | 0,0001695 | ||
08:39:18 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,11351192 | 0,000016 | ||
21:26:53 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,11345124 | 0,00000522 | ||
04:44:00 01/05/2026 | 3 | 1 | 0,1134059 | 0,0000059 | ||
16:12:23 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,11338414 | 0,00000454 | ||
06:25:02 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,11336471 | 0,00000228 | ||
06:41:20 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,11336243 | 0,00000384 | ||
01:08:23 01/05/2026 | 5 | 6 | 0,11320928 | 0,00001028 | ||
10:38:24 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,11320866 | 0,00000454 | ||
14:12:57 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,11320534 | 0,00000426 | ||
01:48:49 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,11319939 | 0,00000227 |
