Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:33:28 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02342395 | 0,00000225 | ||
19:33:28 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0234117 | 0,00000225 | ||
02:43:23 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02341119 | 0,00000678 | ||
19:33:28 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02339945 | 0,00000225 | ||
09:53:11 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02339773 | 0,00000226 | ||
17:20:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02339185 | 0,00000225 | ||
19:33:28 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0233872 | 0,00000225 | ||
19:33:28 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02337495 | 0,00000225 | ||
07:11:46 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,02337376 | 0,00000376 | ||
19:33:28 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0233627 | 0,00000225 | ||
19:33:28 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02335045 | 0,00000225 | ||
19:33:28 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0233382 | 0,00000225 | ||
19:47:44 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02332595 | 0,00000225 | ||
19:47:44 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0233137 | 0,00000225 | ||
19:47:44 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02330145 | 0,00000225 | ||
01:28:23 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02329329 | 0,00000226 | ||
19:54:57 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0232892 | 0,00000225 | ||
22:13:27 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02328452 | 0,00000452 | ||
19:54:57 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02327695 | 0,00000225 | ||
10:06:31 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,0232719 | 0,0000219 |
