Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:52 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,19991014 | 0,0000037 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 9 | 1 | 0,33500375 | 0,00001375 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,22207935 | 0,00000227 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00281048 | 0,00000227 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,54395618 | 0,00000227 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,23796114 | 0,00000226 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,24768257 | 0,00000384 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,03915453 | 0,00001125 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,04095019 | 0,00000452 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00300452 | 0,00000452 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,07053225 | 0,00000225 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,10079345 | 0,00000226 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,43629116 | 0,00000224 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,05965155 | 0,00000454 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 1 | 1,03916408 | 0,00000955 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,04414994 | 0,00000454 |
