Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:24:51 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001219 | 0,00000443 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001156 | 0,0000038 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 12,83400581 | 0,00000226 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 2 | 3 | 0,00026268 | 0,00000394 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001465 | 0,00000689 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:24:51 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 |
