Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.771 | 05:35:06 19/04/2026 | 1.650.738 | 3,125 0,01081573 | 0,00000187 | ||
4.538 | 05:32:38 19/04/2026 | 1.643.581 | 3,125 0,01585018 | 0,00000349 | ||
3.313 | 05:15:11 19/04/2026 | 1.624.782 | 3,125 0,03042939 | 0,00000918 | ||
4.958 | 04:52:07 19/04/2026 | 1.602.791 | 3,125 0,01042788 | 0,0000021 | ||
5.124 | 04:45:24 19/04/2026 | 1.638.719 | 3,125 0,01500192 | 0,00000292 | ||
5.803 | 04:37:41 19/04/2026 | 1.735.828 | 3,125 0,01209042 | 0,00000208 | ||
3.852 | 04:31:11 19/04/2026 | 1.590.056 | 3,125 0,02925164 | 0,00000759 | ||
3.617 | 04:06:03 19/04/2026 | 1.827.555 | 3,125 0,01808164 | 0,00000499 | ||
3.266 | 03:58:12 19/04/2026 | 1.660.933 | 3,125 0,03111299 | 0,00000952 | ||
4.333 | 03:32:47 19/04/2026 | 1.676.940 | 3,125 0,01777657 | 0,0000041 | ||
5.034 | 03:22:57 19/04/2026 | 1.639.597 | 3,125 0,01528377 | 0,00000303 | ||
5.954 | 03:06:41 19/04/2026 | 1.616.625 | 3,125 0,00874171 | 0,00000146 | ||
6.541 | 03:02:24 19/04/2026 | 1.611.598 | 3,125 0,00649574 | 0,00000099 | ||
4.242 | 03:00:04 19/04/2026 | 1.545.526 | 3,125 0,01609812 | 0,00000379 | ||
3.893 | 02:48:43 19/04/2026 | 1.568.763 | 3,125 0,01739256 | 0,00000446 | ||
4.897 | 02:37:02 19/04/2026 | 1.756.898 | 3,125 0,01247804 | 0,00000254 | ||
6.617 | 02:29:33 19/04/2026 | 1.743.058 | 3,125 0,00308162 | 0,00000046 | ||
5.899 | 02:28:05 19/04/2026 | 1.734.193 | 3,125 0,00760714 | 0,00000128 | ||
1.016 | 02:27:39 19/04/2026 | 580.721 | 3,125 0,00721071 | 0,00000709 | ||
6.609 | 02:19:32 19/04/2026 | 1.624.577 | 3,125 0,00318123 | 0,00000048 |
