| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(11:57:57 15/04/2026) | 11:57:57 15/04/2026 | 1 inputs 0,49644732 | 1 outputs 0,49644545 | 0,00000187 |
Đang chờ xử lý(11:57:55 15/04/2026) | 11:57:55 15/04/2026 | 1 inputs 0,3015929 | 1 outputs 0,30158544 | 0,00000746 |
Đang chờ xử lý(11:57:55 15/04/2026) | 11:57:55 15/04/2026 | 1 inputs 0,61087845 | 1 outputs 0,61087015 | 0,0000083 |
Đang chờ xử lý(11:57:52 15/04/2026) | 11:57:52 15/04/2026 | 1 inputs 0,32470901 | 1 outputs 0,32470137 | 0,00000764 |
Đang chờ xử lý(11:57:52 15/04/2026) | 11:57:52 15/04/2026 | 1 inputs 0,64944473 | 1 outputs 0,64944286 | 0,00000187 |
Đang chờ xử lý(11:57:52 15/04/2026) | 11:57:52 15/04/2026 | 1 inputs 0,35376208 | 1 outputs 0,35375358 | 0,0000085 |
Đang chờ xử lý(11:57:52 15/04/2026) | 11:57:52 15/04/2026 | 1 inputs 0,4717814 | 1 outputs 0,4717739 | 0,0000075 |
Đang chờ xử lý(11:57:47 15/04/2026) | 11:57:47 15/04/2026 | 1 inputs 0,46499742 | 1 outputs 0,46498906 | 0,00000836 |
Đang chờ xử lý(11:56:42 15/04/2026) | 11:56:42 15/04/2026 | 1 inputs 0,01482 | 2 outputs 0,01481859 | 0,00000141 |
Đang chờ xử lý(11:56:39 15/04/2026) | 11:56:39 15/04/2026 | 1 inputs 2,84235094 | 5 outputs 2,84234392 | 0,00000702 |
Đang chờ xử lý(11:56:06 15/04/2026) | 11:56:06 15/04/2026 | 1 inputs 0,00423096 | 1 outputs 0,00422821 | 0,00000275 |
Đang chờ xử lý(11:55:35 15/04/2026) | 11:55:35 15/04/2026 | 1 inputs 4,17503131 | 4 outputs 4,1750251 | 0,00000621 |
Đang chờ xử lý(11:40:10 15/04/2026) | 11:40:10 15/04/2026 | 1 inputs 0,47709951 | 1 outputs 0,47709231 | 0,0000072 |
Đang chờ xử lý(11:40:10 15/04/2026) | 11:40:10 15/04/2026 | 1 inputs 0,6537913 | 1 outputs 0,6537897 | 0,0000016 |
Đang chờ xử lý(11:40:08 15/04/2026) | 11:40:08 15/04/2026 | 1 inputs 0,48022848 | 1 outputs 0,48022221 | 0,00000627 |
Đang chờ xử lý(11:40:03 15/04/2026) | 11:40:03 15/04/2026 | 14 inputs 0,75662003 | 2 outputs 0,75656413 | 0,0000559 |
Đang chờ xử lý(11:40:02 15/04/2026) | 11:40:02 15/04/2026 | 2 inputs 0,01399812 | 2 outputs 0,0139884 | 0,00000972 |
Đang chờ xử lý(11:40:00 15/04/2026) | 11:40:00 15/04/2026 | 2 inputs 0,1411924 | 2 outputs 0,14118268 | 0,00000972 |
Đang chờ xử lý(11:39:58 15/04/2026) | 11:39:58 15/04/2026 | 1 inputs 0,00120648 | 1 outputs 0,00120149 | 0,00000499 |
Đang chờ xử lý(11:39:56 15/04/2026) | 11:39:56 15/04/2026 | 1 inputs 0,0029342 | 1 outputs 0,00292921 | 0,00000499 |
