Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:52:14 01/05/2026 | 15 | 2 | 177,39994 | 0,00010509 | ||
17:32:39 30/04/2026 | 2 | 3 | 176,46831832 | 0,00001095 | ||
17:39:40 30/04/2026 | 1 | 33 | 176,46820882 | 0,00006295 | ||
04:46:31 01/05/2026 | 8 | 2 | 175,54379513 | 0,00005939 | ||
22:28:50 30/04/2026 | 5 | 2 | 175,00001668 | 0,00003268 | ||
13:30:23 30/04/2026 | 8 | 3 | 172,20068171 | 0,00003116 | ||
14:06:43 30/04/2026 | 1 | 38 | 172,20037011 | 0,0000425 | ||
18:36:10 30/04/2026 | 1 | 2 | 172 | 0,00002664 | ||
22:04:52 30/04/2026 | 1 | 26 | 170,04446784 | 0,00004545 | ||
12:49:59 30/04/2026 | 14 | 22 | 168,40323353 | 0,00005494 | ||
13:30:23 30/04/2026 | 1 | 19 | 167,22207128 | 0,0000348 | ||
22:35:30 30/04/2026 | 1 | 36 | 167 | 0,00006647 | ||
18:36:10 30/04/2026 | 1 | 2 | 167 | 0,00002925 | ||
04:49:45 01/05/2026 | 5 | 1 | 166,44297 | 0,00001488 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 2 | 2 | 165,8026072 | 0,0000752 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 165,802532 | 0,0000057 | ||
17:32:39 30/04/2026 | 2 | 2 | 165,00001496 | 0,00001496 | ||
17:32:39 30/04/2026 | 1 | 1 | 165 | 0,00000576 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 2 | 164,00000677 | 0,00000677 | ||
22:28:50 30/04/2026 | 1 | 1 | 163,99997795 | 0,0000044 |
