Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:24:01 03/05/2026 | 1 | 2 | 3,5 | 0,00000167 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 3,49999716 | 0,00000853 | ||
04:14:13 03/05/2026 | 1 | 2 | 3,49990012 | 0,00000216 | ||
02:35:38 03/05/2026 | 18 | 13 | 3,49988907 | 0,00002 | ||
08:43:15 02/05/2026 | 9 | 110 | 3,49540203 | 0,00004475 | ||
02:35:38 03/05/2026 | 93 | 1 | 3,49105469 | 0,0000642 | ||
05:07:16 03/05/2026 | 250 | 1 | 3,48852663 | 0,00020525 | ||
05:02:40 03/05/2026 | 1 | 4 | 3,48428397 | 0,00000206 | ||
23:15:20 02/05/2026 | 1 | 2 | 3,4838971 | 0,0000029 | ||
07:59:26 03/05/2026 | 1 | 2 | 3,48073107 | 0,00000672 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 3,48002103 | 0,00000189 | ||
19:32:49 02/05/2026 | 1 | 2 | 3,47998872 | 0,00000564 | ||
09:39:32 02/05/2026 | 1 | 2 | 3,47561391 | 0,00000432 | ||
02:12:54 03/05/2026 | 1 | 2 | 3,46316823 | 0,00000142 | ||
05:26:53 03/05/2026 | 1 | 5 | 3,4575497 | 0,00000237 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 3 | 16 | 3,45425242 | 0,00000712 | ||
01:22:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 3,45037491 | 0,00000189 | ||
22:11:31 02/05/2026 | 1 | 2 | 3,45031142 | 0,00000283 | ||
07:18:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 3,4496896 | 0,00000495 | ||
02:12:54 03/05/2026 | 1 | 2 | 3,44901682 | 0,00000173 |
