Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:37:33 04/05/2026 | 1 | 3 | 1,86212841 | 0,00000368 | ||
07:44:33 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,86187349 | 0,00000145 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,86132942 | 0,00000141 | ||
07:44:33 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,86112033 | 0,00000167 | ||
07:44:33 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,86036877 | 0,00000145 | ||
21:14:44 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,85855163 | 0,00000564 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,857965 | 0,00000167 | ||
19:20:47 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,85777708 | 0,00000232 | ||
09:37:33 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,85716524 | 0,00000141 | ||
10:08:00 04/05/2026 | 1 | 3 | 1,85690392 | 0,00000175 | ||
08:04:05 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,85669233 | 0,00000348 | ||
23:37:22 04/05/2026 | 1 | 12 | 1,85650486 | 0,00004528 | ||
00:39:42 05/05/2026 | 1 | 2 | 1,85609384 | 0,00000169 | ||
10:28:15 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,85593491 | 0,00000141 | ||
10:39:37 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,85570421 | 0,00000141 | ||
10:39:37 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,85555713 | 0,00000141 | ||
15:01:18 04/05/2026 | 3 | 2 | 1,85456172 | 0,00001041 | ||
12:56:11 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,85268927 | 0,00000141 | ||
21:42:16 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,85090338 | 0,00000338 | ||
22:25:10 04/05/2026 | 2 | 2 | 1,85082252 | 0,00000752 |
