Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:53:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,34935406 | 0,0000033 | ||
17:46:52 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,34930837 | 0,00000646 | ||
06:41:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,34918843 | 0,00000423 | ||
19:25:36 29/04/2026 | 3 | 2 | 1,34910841 | 0,00000563 | ||
16:59:35 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,34903386 | 0,00000214 | ||
21:54:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,34879824 | 0,00000669 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 2 | 133 | 1,34862865 | 0,00011053 | ||
00:01:17 30/04/2026 | 1 | 8 | 1,34861794 | 0,0000303 | ||
22:45:29 29/04/2026 | 1 | 4 | 1,34859213 | 0,00001287 | ||
20:45:01 29/04/2026 | 1 | 21 | 1,34844363 | 0,00003205 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,34838666 | 0,00000423 | ||
11:59:50 29/04/2026 | 1 | 3 | 1,34825248 | 0,00000173 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,34687682 | 0,00000322 | ||
02:57:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,34665355 | 0,00000723 | ||
04:59:05 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,34657728 | 0,00002295 | ||
02:25:32 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,34623743 | 0,00000568 | ||
03:29:10 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,34497808 | 0,00000261 | ||
15:09:44 29/04/2026 | 2 | 1 | 1,34495493 | 0,0000085 | ||
21:54:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,34479616 | 0,00000284 | ||
22:45:29 29/04/2026 | 40 | 1 | 1,34462977 | 0,00026065 |
