Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:18:30 01/05/2026 | 1 | 5 | 1,24198014 | 0,00000234 | ||
22:48:42 01/05/2026 | 2 | 2 | 1,24159357 | 0,00000848 | ||
19:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,24143581 | 0,00000823 | ||
22:32:24 01/05/2026 | 1 | 3 | 1,24089326 | 0,0000072 | ||
20:39:54 01/05/2026 | 1 | 4 | 1,24070924 | 0,00001328 | ||
19:35:35 01/05/2026 | 1 | 7 | 1,24068465 | 0,00001461 | ||
00:22:21 02/05/2026 | 1 | 22 | 1,23988823 | 0,00002325 | ||
14:50:37 01/05/2026 | 3 | 2 | 1,23983036 | 0,00000826 | ||
06:25:06 02/05/2026 | 1 | 48 | 1,23972034 | 0,0000517 | ||
04:43:36 02/05/2026 | 1 | 35 | 1,23964633 | 0,00003762 | ||
21:58:26 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,23951688 | 0,00001146 | ||
16:01:53 01/05/2026 | 8 | 1 | 1,23935524 | 0,00000586 | ||
09:41:36 01/05/2026 | 1 | 1 | 1,23915595 | 0,00000603 | ||
17:42:55 01/05/2026 | 1 | 8 | 1,23900966 | 0,00001382 | ||
23:33:11 01/05/2026 | 7 | 1 | 1,23796211 | 0,00001554 | ||
20:39:54 01/05/2026 | 1 | 9 | 1,23778011 | 0,0000334 | ||
06:25:06 02/05/2026 | 1 | 30 | 1,23746871 | 0,00003311 | ||
23:24:20 01/05/2026 | 2 | 189 | 1,23737997 | 0,00006882 | ||
21:36:28 01/05/2026 | 1 | 4 | 1,23700145 | 0,0000091 | ||
15:05:10 01/05/2026 | 32 | 1 | 1,23668432 | 0,00008996 |
