Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:56:21 28/04/2026 | 14 | 2 | 179,37368629 | 0,00003289 | ||
23:46:11 28/04/2026 | 17 | 2 | 178,47472392 | 0,00004004 | ||
22:21:56 28/04/2026 | 15 | 2 | 178,24110915 | 0,00003431 | ||
22:21:56 28/04/2026 | 15 | 2 | 178,24110915 | 0,00003431 | ||
22:18:38 28/04/2026 | 30 | 2 | 177,29364892 | 0,00009711 | ||
01:52:20 29/04/2026 | 13 | 2 | 174,34675466 | 0,00005009 | ||
09:14:55 29/04/2026 | 28 | 1 | 172,59173909 | 0,00004328 | ||
18:43:48 28/04/2026 | 2 | 2 | 165,51878715 | 0,00000335 | ||
01:52:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 163,56706411 | 0,00001128 | ||
01:38:39 29/04/2026 | 6 | 2 | 162,79582512 | 0,00001734 | ||
00:11:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 159,5251767 | 0,00000498 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 2 | 1 | 158,99994 | 0,00000678 | ||
12:53:12 29/04/2026 | 2 | 2 | 157,79999278 | 0,00004849 | ||
09:10:56 29/04/2026 | 2 | 3 | 155,21558661 | 0,00000821 | ||
06:13:01 29/04/2026 | 7 | 1 | 153,56483416 | 0,00002072 | ||
13:06:24 28/04/2026 | 12 | 6 | 153,16103129 | 0,00003129 | ||
06:52:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 151,98002885 | 0,00000142 | ||
04:37:20 29/04/2026 | 14 | 4 | 150,2098228 | 0,0001428 | ||
12:13:13 29/04/2026 | 12 | 2 | 150,0001854 | 0,0001854 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 2 | 2 | 150,00001272 | 0,00001272 |
