Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00044528 | 0,00000806 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 3 | 3 | 0,00555878 | 0,0000227 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00035346 | 0,00001338 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,02210045 | 0,00000827 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,00791246 | 0,0000261 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,0008342 | 0,0000261 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00022368 | 0,00001268 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00022368 | 0,00001268 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00109944 | 0,00002244 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,80425417 | 0,00000632 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00015554 | 0,00001241 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00132398 | 0,00001398 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 5 | 2 | 0,01820075 | 0,0000409 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,0627058 | 0,0000138 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00506809 | 0,000012 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00222362 | 0,00001582 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02152004 | 0,00001208 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0133113 | 0,00001208 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 6 | 2 | 0,05411544 | 0,00004731 | ||
05:06:13 29/04/2026 | 5 | 2 | 0,0088618 | 0,00004464 |
