Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,01212801 | 0,00000798 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0599887 | 0,00000798 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,529985 | 0,00000798 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0111589 | 0,00000798 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,01043208 | 0,00000798 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00311516 | 0,00000798 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,023 | 0,00000798 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,03887439 | 0,00000798 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,01326717 | 0,00000798 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00300991 | 0,00000798 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00341211 | 0,00000798 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 5 | 1 | 0,00067074 | 0,00001611 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00633804 | 0,00000745 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 2 | 1 | 3,83813635 | 0,00000745 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00023533 | 0,00000605 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00237866 | 0,00000929 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00138391 | 0,00000929 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00034483 | 0,00000593 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,01280325 | 0,00000597 | ||
04:52:08 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0016742 | 0,00000593 |
