Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,05260361 | 0,0000057 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,05398447 | 0,0000177 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,05677184 | 0,00000475 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,07091589 | 0,00000475 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,08505432 | 0,00000475 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,09890629 | 0,00000475 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,11304567 | 0,00000475 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,12661751 | 0,00000475 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,14075587 | 0,00000475 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,15462204 | 0,00000932 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,16819972 | 0,0000038 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,16970854 | 0,0000038 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,18356985 | 0,0000038 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,19714426 | 0,0000038 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,21100517 | 0,0000038 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00458002 | 0,00000475 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 36 | 2 | 0,0797157 | 0,00010092 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,19133242 | 0,00000755 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,1922874 | 0,00000567 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,19419196 | 0,0000038 |
