Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:21:45 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:21:42 02/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 | ||
13:21:39 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:21:36 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:21:33 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:21:30 02/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
13:21:27 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:21:24 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:21:21 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:21:18 02/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
13:21:15 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:21:12 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:21:09 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:21:06 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
13:21:03 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
13:21:00 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:20:57 02/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
13:20:54 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:20:51 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:20:48 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
