Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:59:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:59:09 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
07:59:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:59:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:59:00 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
07:58:57 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:58:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:58:51 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29% | 7 | ||
07:58:48 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:58:45 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
07:58:42 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:58:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:58:36 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:58:33 25/04/2026 | 2 | 1.697 | 159.479 0,4% | 7 | ||
07:58:30 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
07:58:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:58:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:58:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:58:18 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
07:58:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
