Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:36 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:32:33 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
01:32:30 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:32:27 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:32:24 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:32:21 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:32:18 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:32:15 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:32:12 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:32:09 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:32:06 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
01:32:03 02/05/2026 | 2 | 847 | 42.000 0,11% | 7 | ||
01:32:00 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:31:57 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:31:54 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:31:51 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:31:48 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:31:45 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:31:42 02/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
01:31:39 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
