Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:01:36 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:01:33 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:01:30 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
05:01:27 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:01:24 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:01:21 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:01:18 02/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
05:01:15 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:01:12 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:01:09 02/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05:01:06 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:01:03 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:01:00 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:00:57 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:00:54 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
05:00:51 02/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
05:00:48 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:00:45 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:00:42 02/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
05:00:39 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
