Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:23:12 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:23:09 01/05/2026 | 2 | 989 | 107.992 0,27% | 7 | ||
07:23:06 01/05/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:23:03 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:23:00 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
07:22:57 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:22:54 01/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
07:22:51 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:22:48 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:22:45 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:22:42 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:22:39 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:22:36 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
07:22:33 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:22:30 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:22:27 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:22:24 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:22:21 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:22:18 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:22:15 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
