Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:03:51 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
10:03:48 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:03:45 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:03:42 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:03:39 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:03:36 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:03:33 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:03:30 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:03:27 26/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
10:03:24 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:03:21 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:03:18 26/04/2026 | 2 | 1.973 | 175.491 0,44% | 7 | ||
10:03:15 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:03:12 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:03:09 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:03:06 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:03:03 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:03:00 26/04/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:02:57 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:02:54 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
