Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:48:39 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:37 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:35 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:33 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:31 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
03:48:29 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:27 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:25 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:23 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:21 29/04/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | 252 | ||
03:48:19 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
03:48:17 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:15 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:13 29/04/2026 | 2 | 2.921 | 277.532 0,93% | 252 | ||
03:48:11 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:09 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:07 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:05 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:03 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:48:01 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
