Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:30:05 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:30:03 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:30:01 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:29:59 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
11:29:57 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:29:55 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:29:53 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:29:51 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:29:49 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:29:47 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
11:29:45 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:29:43 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:29:41 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:29:39 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:29:37 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
11:29:35 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
11:29:33 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:29:31 29/04/2026 | 2 | 2.921 | 277.544 0,93% | 252 | ||
11:29:29 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:29:27 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
