Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:23:09 29/04/2026 | 2 | 2.153 | 185.223 0,62% | 252 | ||
01:23:07 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:23:05 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:23:03 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:23:01 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:22:59 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:22:57 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
01:22:55 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:22:53 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:22:51 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:22:49 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:22:47 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:22:45 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:22:43 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
01:22:41 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:22:39 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:22:37 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:22:35 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:22:33 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:22:31 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
