Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:05 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.514 0,2% | 252 | ||
01:15:03 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:15:01 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:14:59 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:14:57 29/04/2026 | 2 | 2.217 | 164.064 0,55% | 252 | ||
01:14:55 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:14:53 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
01:14:51 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:14:49 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:14:47 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:14:45 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:14:43 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:14:41 29/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
01:14:39 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
01:14:37 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
01:14:35 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
01:14:33 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
01:14:31 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
01:14:29 29/04/2026 | 1 | 907 | 54.714 0,19% | 252 | ||
01:14:27 29/04/2026 | 2 | 2.217 | 164.040 0,55% | 252 |
