Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37:10 29/04/2026 | 42 | 5.966.901 10,85% | 72,57 | 0,00043305 | 0,0000433 | ||
04:37:09 29/04/2026 | 41 | 8.652.954 15,74% | 153,56 | 0,00132876 | 0,00013287 | ||
04:37:09 29/04/2026 | 49 | 7.193.415 13,08% | 116,43 | 0,00083758 | 0,00008375 | ||
04:37:08 29/04/2026 | 28 | 4.360.913 7,93% | 88,67 | 0,00038671 | 0,00003867 | ||
04:37:08 29/04/2026 | 42 | 3.444.272 6,27% | 178,84 | 0,000616 | 0,0000616 | ||
04:37:08 29/04/2026 | 35 | 3.410.146 6,21% | 100,79 | 0,00034371 | 0,00003437 | ||
04:37:07 29/04/2026 | 45 | 4.391.258 7,99% | 552,52 | 0,00242626 | 0,00024262 | ||
04:37:07 29/04/2026 | 53 | 4.623.628 8,41% | 177,02 | 0,00081851 | 0,00008185 | ||
04:37:06 29/04/2026 | 68 | 6.390.880 11,62% | 83,48 | 0,00053352 | 0,00005335 | ||
04:37:06 29/04/2026 | 62 | 8.405.335 15,29% | 650,88 | 0,00547093 | 0,00054709 | ||
04:37:05 29/04/2026 | 29 | 4.771.379 8,68% | 181,45 | 0,00086579 | 0,00008657 | ||
04:37:05 29/04/2026 | 63 | 12.114.960 22,03% | 64,29 | 0,00077892 | 0,00007789 | ||
04:37:04 29/04/2026 | 46 | 10.099.386 18,37% | 122,4 | 0,00123625 | 0,00012362 | ||
04:37:04 29/04/2026 | 49 | 7.155.671 13,02% | 157,73 | 0,00112873 | 0,00011287 | ||
04:37:04 29/04/2026 | 33 | 5.239.542 9,53% | 253,1 | 0,00132617 | 0,00013261 | ||
04:37:03 29/04/2026 | 38 | 4.747.895 8,64% | 109,91 | 0,00052188 | 0,00005218 | ||
04:37:03 29/04/2026 | 35 | 4.677.890 8,51% | 91,62 | 0,00042861 | 0,00004286 | ||
04:37:02 29/04/2026 | 62 | 9.166.602 16,67% | 81,21 | 0,00074448 | 0,00007444 | ||
04:37:02 29/04/2026 | 72 | 7.364.426 13,39% | 151,68 | 0,00111704 | 0,0001117 | ||
04:37:01 29/04/2026 | 65 | 13.273.308 24,14% | 140,89 | 0,00187019 | 0,00018701 |
