Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:28:14 29/04/2026 | 27 | 2.482.904 4,52% | 69,45 | 0,00017245 | 0,00001724 | ||
07:28:13 29/04/2026 | 48 | 6.967.270 12,67% | 120,11 | 0,0008369 | 0,00008369 | ||
07:28:13 29/04/2026 | 32 | 3.210.383 5,84% | 112,55 | 0,00036134 | 0,00003613 | ||
07:28:13 29/04/2026 | 33 | 5.446.157 9,91% | 154,59 | 0,00084195 | 0,00008419 | ||
07:28:12 29/04/2026 | 40 | 4.859.778 8,84% | 60,29 | 0,00029301 | 0,0000293 | ||
07:28:12 29/04/2026 | 42 | 8.308.460 15,11% | 81,47 | 0,00067689 | 0,00006768 | ||
07:28:11 29/04/2026 | 26 | 3.702.945 6,74% | 71,01 | 0,00026297 | 0,00002629 | ||
07:28:11 29/04/2026 | 48 | 8.826.183 16,05% | 118,89 | 0,00104941 | 0,00010494 | ||
07:28:10 29/04/2026 | 39 | 5.879.859 10,7% | 113,94 | 0,00066999 | 0,00006699 | ||
07:28:10 29/04/2026 | 44 | 12.576.187 22,87% | 90,22 | 0,00113474 | 0,00011347 | ||
07:28:09 29/04/2026 | 26 | 2.237.344 4,07% | 216,53 | 0,00048445 | 0,00004844 | ||
07:28:09 29/04/2026 | 49 | 9.547.755 17,36% | 534,09 | 0,0050994 | 0,00050994 | ||
07:28:08 29/04/2026 | 54 | 10.155.232 18,47% | 84,75 | 0,00086074 | 0,00008607 | ||
07:28:08 29/04/2026 | 47 | 5.261.177 9,57% | 316,96 | 0,00166759 | 0,00016675 | ||
07:28:08 29/04/2026 | 62 | 7.460.608 13,57% | 86,04 | 0,00064196 | 0,00006419 | ||
07:28:07 29/04/2026 | 57 | 4.440.588 8,08% | 140,57 | 0,00062423 | 0,00006242 | ||
07:28:07 29/04/2026 | 58 | 8.343.371 15,17% | 82,66 | 0,00068968 | 0,00006896 | ||
07:28:06 29/04/2026 | 50 | 5.464.859 9,94% | 167,94 | 0,00091777 | 0,00009177 | ||
07:28:06 29/04/2026 | 48 | 7.310.983 13,3% | 116,59 | 0,00085238 | 0,00008523 | ||
07:28:05 29/04/2026 | 48 | 6.246.129 11,36% | 201,81 | 0,00126057 | 0,00012605 |
