Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40:43 29/04/2026 | 90 | 16.723.180 30,41% | 61,36 | 0,00102625 | 0,00010262 | ||
10:40:43 29/04/2026 | 68 | 7.868.974 14,31% | 141,31 | 0,00111197 | 0,00011119 | ||
10:40:42 29/04/2026 | 76 | 7.651.803 13,92% | 536,57 | 0,00410577 | 0,00041057 | ||
10:40:42 29/04/2026 | 71 | 11.831.940 21,52% | 114,61 | 0,00135609 | 0,0001356 | ||
10:40:41 29/04/2026 | 59 | 8.800.825 16,01% | 94,44 | 0,00083117 | 0,00008311 | ||
10:40:41 29/04/2026 | 56 | 11.112.171 20,21% | 97,03 | 0,00107827 | 0,00010782 | ||
10:40:41 29/04/2026 | 59 | 8.681.173 15,79% | 164,66 | 0,00142952 | 0,00014295 | ||
10:40:40 29/04/2026 | 81 | 9.536.305 17,34% | 76,56 | 0,00073014 | 0,00007301 | ||
10:40:40 29/04/2026 | 79 | 10.539.165 19,17% | 69,14 | 0,00072877 | 0,00007287 | ||
10:40:39 29/04/2026 | 62 | 8.603.667 15,65% | 402,62 | 0,00346401 | 0,0003464 | ||
10:40:39 29/04/2026 | 68 | 11.282.750 20,52% | 94,7 | 0,00106856 | 0,00010685 | ||
10:40:38 29/04/2026 | 69 | 8.982.888 16,34% | 170,63 | 0,00153277 | 0,00015327 | ||
10:40:38 29/04/2026 | 51 | 4.999.779 9,1% | 109,6 | 0,00054798 | 0,00005479 | ||
10:40:37 29/04/2026 | 65 | 8.418.746 15,31% | 97,54 | 0,00082118 | 0,00008211 | ||
10:40:37 29/04/2026 | 71 | 7.666.445 13,94% | 441,1 | 0,00338167 | 0,00033816 | ||
10:40:37 29/04/2026 | 52 | 8.220.731 14,95% | 59,91 | 0,00049254 | 0,00004925 | ||
10:40:36 29/04/2026 | 70 | 7.554.030 13,74% | 68,32 | 0,00051615 | 0,00005161 | ||
10:40:36 29/04/2026 | 67 | 9.304.203 16,92% | 463,1 | 0,00430883 | 0,00043088 | ||
10:40:35 29/04/2026 | 65 | 7.824.545 14,23% | 196,39 | 0,0015367 | 0,00015367 | ||
10:40:35 29/04/2026 | 76 | 9.136.601 16,62% | 327,56 | 0,0029928 | 0,00029928 |
