Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:36:02 29/04/2026 | 44 | 5.953.253 10,83% | 471,73 | 0,00280833 | 0,00028083 | ||
03:36:01 29/04/2026 | 56 | 6.881.704 12,52% | 96,62 | 0,00066494 | 0,00006649 | ||
03:36:01 29/04/2026 | 52 | 6.704.319 12,19% | 293,52 | 0,00196789 | 0,00019678 | ||
03:36:00 29/04/2026 | 30 | 4.316.059 7,85% | 175,34 | 0,00075678 | 0,00007567 | ||
03:36:00 29/04/2026 | 31 | 3.075.141 5,6% | 151,77 | 0,00046672 | 0,00004667 | ||
03:35:59 29/04/2026 | 38 | 7.782.014 14,15% | 76,25 | 0,00059344 | 0,00005934 | ||
03:35:59 29/04/2026 | 44 | 6.820.895 12,41% | 143,33 | 0,0009777 | 0,00009777 | ||
03:35:59 29/04/2026 | 48 | 6.252.528 11,37% | 93,57 | 0,00058508 | 0,0000585 | ||
03:35:58 29/04/2026 | 37 | 5.468.810 9,95% | 138,37 | 0,00075676 | 0,00007567 | ||
03:35:58 29/04/2026 | 24 | 3.823.018 6,96% | 83,89 | 0,00032074 | 0,00003207 | ||
03:35:57 29/04/2026 | 38 | 4.403.082 8,01% | 93,02 | 0,00040958 | 0,00004095 | ||
03:35:57 29/04/2026 | 30 | 3.224.797 5,87% | 161,69 | 0,00052141 | 0,00005214 | ||
03:35:56 29/04/2026 | 51 | 6.199.833 11,28% | 168,08 | 0,0010421 | 0,00010421 | ||
03:35:56 29/04/2026 | 49 | 6.409.502 11,66% | 146,9 | 0,00094155 | 0,00009415 | ||
03:35:55 29/04/2026 | 36 | 3.942.397 7,17% | 189,99 | 0,00074902 | 0,0000749 | ||
03:35:55 29/04/2026 | 53 | 5.528.749 10,06% | 153,57 | 0,00084905 | 0,0000849 | ||
03:35:55 29/04/2026 | 34 | 4.852.466 8,83% | 117,69 | 0,00057112 | 0,00005711 | ||
03:35:54 29/04/2026 | 28 | 3.379.912 6,15% | 101,9 | 0,00034441 | 0,00003444 | ||
03:35:54 29/04/2026 | 29 | 3.021.839 5,5% | 118,66 | 0,00035857 | 0,00003585 | ||
03:35:53 29/04/2026 | 35 | 2.716.462 4,94% | 64,9 | 0,00017632 | 0,00001763 |
