Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:32:18 29/04/2026 | 81 | 14.641.226 26,63% | 62,25 | 0,00091155 | 0,00009115 | ||
15:32:18 29/04/2026 | 104 | 12.434.643 22,61% | 88,35 | 0,00109867 | 0,00010986 | ||
15:32:18 29/04/2026 | 92 | 12.175.317 22,14% | 95,26 | 0,00115989 | 0,00011598 | ||
15:32:17 29/04/2026 | 88 | 11.213.032 20,39% | 83,97 | 0,0009416 | 0,00009416 | ||
15:32:17 29/04/2026 | 73 | 12.663.587 23,03% | 149,08 | 0,00188795 | 0,00018879 | ||
15:32:16 29/04/2026 | 79 | 10.632.822 19,34% | 170,18 | 0,00180955 | 0,00018095 | ||
15:32:16 29/04/2026 | 77 | 7.608.629 13,84% | 91,06 | 0,00069291 | 0,00006929 | ||
15:32:15 29/04/2026 | 78 | 12.598.012 22,91% | 91,32 | 0,00115054 | 0,00011505 | ||
15:32:15 29/04/2026 | 62 | 13.226.807 24,05% | 72,48 | 0,00095881 | 0,00009588 | ||
15:32:14 29/04/2026 | 76 | 7.806.948 14,2% | 70,69 | 0,00055192 | 0,00005519 | ||
15:32:14 29/04/2026 | 78 | 10.196.345 18,54% | 87,79 | 0,00089517 | 0,00008951 | ||
15:32:14 29/04/2026 | 62 | 6.042.816 10,99% | 139,28 | 0,00084166 | 0,00008416 | ||
15:32:13 29/04/2026 | 86 | 16.117.233 29,31% | 80,14 | 0,00129169 | 0,00012916 | ||
15:32:13 29/04/2026 | 86 | 10.992.195 19,99% | 112,4 | 0,00123558 | 0,00012355 | ||
15:32:12 29/04/2026 | 47 | 4.810.654 8,75% | 350,49 | 0,00168608 | 0,0001686 | ||
15:32:12 29/04/2026 | 85 | 13.523.611 24,59% | 257,81 | 0,00348659 | 0,00034865 | ||
15:32:11 29/04/2026 | 74 | 12.651.610 23,01% | 95,38 | 0,00120671 | 0,00012067 | ||
15:32:11 29/04/2026 | 80 | 10.511.361 19,12% | 93,13 | 0,00097892 | 0,00009789 | ||
15:32:10 29/04/2026 | 76 | 9.367.121 17,04% | 94,83 | 0,00088837 | 0,00008883 | ||
15:32:10 29/04/2026 | 67 | 9.575.021 17,41% | 75,17 | 0,00071983 | 0,00007198 |
